
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




多合一(擴散式/泵吸式)
四種可定制氣體
三重報警系統(tǒng),聲、光及振動報警
全功能自檢,開機自動調(diào)零程序
實時時鐘,報警數(shù)據(jù)記錄
鋰聚合電池供電
中英文雙語菜單,簡單切換
彩色液晶屏顯示,背光亮度可調(diào)
體積小、重量輕


項 目  | GN8080F  | 
檢測氣體  | 可燃氣體、一氧化碳、硫化氫、氧氣  | 
檢測原理  | 催化燃燒式、電化學(xué)式  | 
測量范圍  | 可燃氣體:0~100%LEL(爆炸下限)、一氧化碳:0~1000μmol/mol、硫化氫:0~100μmol/mol、氧氣(%VOL):0~30%、 * 其他氣體可根據(jù)用戶需求定制  | 
供電電源  | 鋰聚合電池(帶充電器)  | 
液晶顯示  | 不間斷同時顯示當(dāng)前氣體濃度讀數(shù)和儀器工作狀態(tài)  | 
報警級別  | 所有氣體的即時低限報警,所有氣體的即時高限報警  | 
報警方式  | 聲、光及振動報警,LCD顯示被測氣體實時濃度  | 
工作方式  | 泵吸式、擴散式  | 
工作時間  | ≥12小時  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | GB 15322.3-2019;JJG 365-2008;JJG 695-2019  | 
防爆合格證  | GYB20.1081X  | 
防爆標(biāo)志  | ExdibⅡCT4 Gb  | 
防護等級  | IP66  | 
工作溫度  | -25℃~+55℃  | 
相對濕度  | 0~95%RH(非冷凝)  | 
外型尺寸  | 140mm×68mm×32mm(長×寬×深)(不含背夾)  | 
重 量  | 250g  | 
可選型號  | GN8080(單一氣體)/GN8080F2(兩種氣體)/GN8080F3(三種氣體)/GN8080F(四種氣體)  | 
多合一(擴散式/泵吸式)
四種可定制氣體
三重報警系統(tǒng),聲、光及振動報警
全功能自檢,開機自動調(diào)零程序
實時時鐘,報警數(shù)據(jù)記錄
鋰聚合電池供電
中英文雙語菜單,簡單切換
彩色液晶屏顯示,背光亮度可調(diào)
體積小、重量輕


項 目  | GN8080F  | 
檢測氣體  | 可燃氣體、一氧化碳、硫化氫、氧氣  | 
檢測原理  | 催化燃燒式、電化學(xué)式  | 
測量范圍  | 可燃氣體:0~100%LEL(爆炸下限)、一氧化碳:0~1000μmol/mol、硫化氫:0~100μmol/mol、氧氣(%VOL):0~30%、 * 其他氣體可根據(jù)用戶需求定制  | 
供電電源  | 鋰聚合電池(帶充電器)  | 
液晶顯示  | 不間斷同時顯示當(dāng)前氣體濃度讀數(shù)和儀器工作狀態(tài)  | 
報警級別  | 所有氣體的即時低限報警,所有氣體的即時高限報警  | 
報警方式  | 聲、光及振動報警,LCD顯示被測氣體實時濃度  | 
工作方式  | 泵吸式、擴散式  | 
工作時間  | ≥12小時  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | GB 15322.3-2019;JJG 365-2008;JJG 695-2019  | 
防爆合格證  | GYB20.1081X  | 
防爆標(biāo)志  | ExdibⅡCT4 Gb  | 
防護等級  | IP66  | 
工作溫度  | -25℃~+55℃  | 
相對濕度  | 0~95%RH(非冷凝)  | 
外型尺寸  | 140mm×68mm×32mm(長×寬×深)(不含背夾)  | 
重 量  | 250g  | 
可選型號  | GN8080(單一氣體)/GN8080F2(兩種氣體)/GN8080F3(三種氣體)/GN8080F(四種氣體)  | 
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品
